综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
0.3492 | 0.0106 | 2.33 | 3 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 | ||
0.3164 | 0.2341 | 2.83 | 3 | 6 | 观望 | 盈利预测调高 | ||
1.3016 | 0.9859 | 1.75 | 1.57 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 | ||
900948 | 伊泰B股 | 3.2245 | 2.4639 | 1.67 | 1.5 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
0.1463 | 0.1233 | 1 | 1 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 | ||
0.4594 | 0.3988 | 3 | 2.67 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 | ||
1.3176 | 1.1459 | 2.25 | 2.33 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 | ||
0.486 | 0.4285 | 2 | 1.5 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 | ||
1.8365 | 1.6311 | 2.07 | 1.85 | 14 | 买入 | 盈利预测调高 | ||
煤 气 化 | 1.5564 | 1.3834 | 2.17 | 1.6 | 6 | 观望 | 盈利预测调高 | |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
-0.0204 | 0.0019 | 2.65 | 2.8 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
200539 | 粤电力B | -0.0204 | 0.0019 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
-0.1506 | 0.0304 | 2.52 | 2.48 | 25 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
-0.5213 | -0.2016 | 3 | 3 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
-0.4564 | -0.1961 | 3.14 | 3 | 7 | 适度减持 | 盈利预测调低 | ||
-0.4337 | -0.1973 | 3.11 | 3 | 9 | 适度减持 | 盈利预测调低 | ||
0.0358 | 0.2004 | 2.93 | 2.77 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
0.1153 | 0.4642 | 2 | 2 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 | ||
0.0756 | 0.2351 | 2.5 | 3 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
0.0734 | 0.2045 | 2.9 | 3 | 10 | 观望 | 盈利预测调低 | ||
添加到百度搜藏




